Información Suplemento por combustible

Suplemento por combustible

MRW aplicará un suplemento en todos sus envíos que estará basado en los precios medios mensuales del combustible diesel, que con un decalaje de dos meses publica mensualmente la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Mes y porcentaje de aplicación del suplemento por combustible

Mes % suplemento combustible
Mayo 2026* 11,10%
Abril 2026 7,00%
Marzo 2026 7,00%
Febrero 2026 7,00%
Enero 2026 7,50%

 

Precio medio del combustible diesel

La tabla de aplicación según el precio medio de referencia euro/litro del combustible diesel que se va a utilizar en MRW es la siguiente.

Desde Hasta % suplemento combustible
0,00 € 0,92 € 0,00%
0,93 € 0,97 € 2,50%
0,98 € 1,02 € 3,00%
1,03 € 1,07 € 3,50%
1,08 € 1,12 € 3,75%
1,13 € 1,17 € 4,25%
1,18 € 1,22 € 4,75%
1,23 € 1,27 € 5,50%
1,28 € 1,32 € 6,00%
1,33 € 1,37 € 6,50%
1,38 € 1,42 € 7,00%
1,43 € 1,47 € 7,50%
1,48 € 1,52 € 8,10%
1,53 € 1,57 € 8,70%
1,58 € 1,62 € 9,30%
1,63 € 1,67 € 9,90%
1,68 € 1,72 € 10,50%
1,73 € 1,77 € 11,10%
1,78 € 1,82 € 11,70%
1,83 € 1,87 € 12,30%
1,88 € 1,92 € 12,90%
1,93 € 1,97 € 13,50%
1,98 € 2,02 € 14,10%
Web Ministerio

Web Ministerio

Visita la web del Ministerio de Industria